
Le plafond des ressources
Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier
Les personnes à charge pour l’application des présentes dispositions s’entendent des personnes rattachées au foyer fiscal
| Composition du foyer locataire | Lieu du logement | |||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| (en €) | (en €) | (en €) | (en €) | |
| Personne seule | 32268 | 23968 | 21971 | 21822 |
| Couple | 48226 | 35198 | 32265 | 29332 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 57971 | 42138 | 38627 | 35115 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 69440 | 50996 | 46747 | 42497 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 82204 | 59855 | 54867 | 49879 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 92502 | 67517 | 61890 | 56264 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 10308 | 7667 | 7028 | 6389 |

Imprimer
Envoyer
Favoris